SEKISUI
| 명칭 | 재질 | 사이즈 | 사용온도 | 최고허용압력 | 접속방식 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼 에슬론 크린 파이프 | HI-PVC 내충격성 경질염화비닐 |
13~300A | 0~+60℃ | 1.0Mpa | TS접합 소켓융착 |
초순수 배관 |



| 명칭 | 온도 | TOC | Ca | Mg | Na |
|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼 에슬론 크린 파이프 | 상온 | 5.0 | 0.06 | 0.005 | 0.003 |
| HT 에슬론 크린 파이프 | 상온 | 11.0 | 0.28 | 0.050 | 0.003 |
| 80℃ | 613.0 | 0.16 | 0.030 | 0.003 | |
| ※ 일본 반도체기반기술연구회가 만든 단관 봉수 시험법으로 8~30일간 측정한 수치임 | |||||
| 파이프사이즈 | 13~150 | 200~300 |
|---|---|---|
| 표면 조도 Rmax | ≤0.25μm | ≤0.30μm |


